
高価買取中au
iPad Pro 11インチ (第4世代) au 買取価格表
買取価格表
iPad Pro 11インチ (第4世代) au 買取価格表
このページでは au の買取価格のみを表示しています。
| 容量 | S | A | B | C | D | J |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128GB | ¥89,000 | ¥79,000 | ¥71,000 | ¥60,000 | ¥50,000 | ¥25,000 |
| 256GB | ¥95,000 | ¥86,000 | ¥78,000 | ¥66,000 | ¥55,000 | ¥25,000 |
| 512GB | ¥102,000 | ¥93,000 | ¥84,000 | ¥71,000 | ¥59,000 | ¥25,000 |
| 1TB | ¥109,000 | ¥99,000 | ¥89,000 | ¥76,000 | ¥62,000 | ¥25,000 |
| 2TB | ¥117,000 | ¥106,000 | ¥96,000 | ¥82,000 | ¥67,000 | ¥25,000 |
買取申込フォーム
グレード基準
| S | 未使用品 外箱開封のみ、 本体・付属品ともに未使用状態 |
| A | 新品同様 使用感がほとんどなく、 傷・汚れもない |
| B | 使用感あり 通常使用に伴う使用感はあるが、 大きな傷・汚れはない |
| C | 傷・汚れあり 小さな傷や使用感のある汚れが複数ある |
| D | 難あり 大きな傷や汚れ、 一部機能に影響 |
| J | ジャンク 液晶割れ・水没・電源不良等 |
よくあるご質問
iPad を高く売るコツは?−
付属品 (= 箱 / 純正ケーブル / Smart Keyboard / Apple Pencil) を揃えて、 本体を清掃した状態で送ると査定額が上がります。
いつ振込されますか?+
キャンセルできますか?+
アクティベーションロックは外せばいい?+









